| Rank | Player | Points | Record | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 1st | A- (wai)![]() | 3425 | 45-1 (98%) | Today |
| 2nd | B+ (앵그리덕)![]() | 2855 | 60-49 (55%) | Today |
| 3rd | B (유승곤)![]() | 2630 | 33-10 (77%) | Today |
| 4th | B (EviL)![]() | 2620 | 28-6 (82%) | 2 days ago |
| 5th | B (NeonHawk)![]() | 2500 | 30-10 (75%) | Today |
| 6th | B- (llllllllll)![]() | 2445 | 24-3 (89%) | Today |
| 7th | B- (VanZ)![]() | 2425 | 54-61 (47%) | Today |
| 8th | B- (AlexHans)![]() | 2370 | 34-20 (63%) | Today |
| 9th | B- (GISMOPELAYUS)![]() | 2365 | 41-27 (60%) | 5 days ago |
| 10th | B- (ElDiosPuma)![]() | 2350 | 44-21 (68%) | Today |
| 11th | B- (HyDrA)![]() | 2340 | 24-6 (80%) | Today |
| 12th | B- (llllllllll)![]() | 2325 | 36-29 (55%) | Today |
| 13th | B- (GgDd)![]() | 2195 | 35-24 (59%) | Today |
| 14th | B- (llllllllIll)![]() | 2180 | 27-16 (63%) | Today |
| 15th | B- (finesse)![]() | 2175 | 21-6 (78%) | Today |
| 16th | B- (Kirk)![]() | 2175 | 27-13 (68%) | 6 days ago |
| 17th | B- (Piki)![]() | 2170 | 25-14 (64%) | Today |
| 18th | C+ (Kirk)![]() | 2125 | 23-13 (64%) | Today |
| 19th | C+ (Tremoz)![]() | 2020 | 28-24 (54%) | Today |
| 20th | C+ (MuNsTeR5)![]() | 2010 | 42-59 (42%) | Today |
| 21st | C+ (Wildercha99)![]() | 2010 | 18-10 (64%) | Today |
| 22nd | C+ (llllllllll)![]() | 1980 | 17-4 (81%) | Yesterday |
| 23rd | C+ (Gota)![]() | 1925 | 14-1 (93%) | Yesterday |
| 24th | C (VanZ)![]() | 1890 | 13-2 (87%) | Today |
| 25th | C (Insidious)![]() | 1875 | 24-20 (55%) | Today |
| 26th | C (Sebastian123)![]() | 1850 | 16-14 (53%) | Today |
| 27th | C (DoriaN)![]() | 1845 | 16-6 (73%) | 2026-Jun-26 |
| 28th | C (Jslo1994)![]() | 1810 | 17-13 (57%) | Today |
| 29th | C (DragonDelSur)![]() | 1790 | 19-13 (59%) | 4 days ago |
| 30th | C (TeqNik)![]() | 1790 | 14-9 (61%) | Today |
| 31st | C (GanGsTa87)![]() | 1765 | 21-16 (57%) | Today |
| 32nd | C (ArmaBlanca)![]() | 1760 | 22-24 (48%) | Today |
| 33rd | C (DeNNis)![]() | 1755 | 28-36 (44%) | Today |
| 34th | C (CreK0s)![]() | 1745 | 10-1 (91%) | Today |
| 35th | C (TrolOculto)![]() | 1740 | 15-6 (71%) | Today |
| 36th | C (Fujishock)![]() | 1720 | 24-31 (44%) | Today |
| 37th | C (JIREN)![]() | 1690 | 14-11 (56%) | Today |
| 38th | C (MentoS)![]() | 1690 | 9-2 (82%) | Today |
| 39th | C- (BeastMode)![]() | 1645 | 18-20 (47%) | Today |
| 40th | C- (TwisTedMetal)![]() | 1625 | 9-1 (90%) | Today |
| 41st | C- (쌈장보)![]() | 1610 | 13-15 (46%) | Today |
| 42nd | C- (Paillaco)![]() | 1595 | 11-6 (65%) | 2 days ago |
| 43rd | C- (FaINeR)![]() | 1585 | 9-2 (82%) | Today |
| 44th | C- (Rudo)![]() | 1580 | 9-2 (82%) | Today |
| 46th | C- (SwankyPants)![]() | 1550 | 9-3 (75%) | Today |
| 47th | C- (HJHAIRCR1999)![]() | 1535 | 12-9 (57%) | Today |
| 48th | C- (CDM1B)![]() | 1535 | 16-17 (48%) | Today |
| 49th | C- (SlimS45)![]() | 1530 | 10-3 (77%) | 4 days ago |
| 50th | C- (Emperador)![]() | 1495 | 18-21 (46%) | Today |
| 51st | C- (Remast)![]() | 1465 | 7-2 (78%) | Today |
| 52nd | C- (Tonydrugs)![]() | 1435 | 8-4 (67%) | 3 days ago |
| 53rd | C- (lll)![]() | 1430 | 13-18 (42%) | 2 days ago |
| 54th | C- (johnlucio)![]() | 1420 | 24-44 (35%) | Yesterday |
| 55th | C- (GrumpyKitten)![]() | 1415 | 5-2 (71%) | Today |
| 56th | C- (AuToRuN)![]() | 1405 | 7-7 (50%) | Today |
| 57th | D+ (SlimS45)![]() | 1395 | 6-1 (86%) | 2026-Jun-24 |
| 58th | D+ (ZetA)![]() | 1395 | 7-4 (64%) | Today |
| 59th | D+ (isaacrav)![]() | 1385 | 9-7 (56%) | Yesterday |
| 60th | D+ (kristiam21)![]() | 1370 | 24-39 (38%) | Today |
| 61st | D+ ![]() | 1360 | 5-3 (62%) | Today |
| 62nd | D+ (Ciprian)![]() | 1355 | 10-12 (45%) | Today |
| 63rd | D+ (JimBob)![]() | 1350 | 9-11 (45%) | 2 days ago |
| 64th | D+ (Ytsejam)![]() | 1335 | 13-26 (33%) | Today |
| 65th | D+ (darK)![]() | 1300 | 5-2 (71%) | Today |
| 66th | D+ ![]() | 1275 | 5-4 (56%) | 5 days ago |
| 67th | D+ (VALHALLA)![]() | 1255 | 10-21 (32%) | Today |
| 68th | D+ (NightRaven)![]() | 1255 | 9-15 (38%) | Yesterday |
| 69th | D+ (Deathivaniox)![]() | 1250 | 6-6 (50%) | Yesterday |
| 70th | D+ ![]() | 1230 | 3-1 (75%) | Today |
| 71st | D+ (ItzGonZaLoxX)![]() | 1225 | 3-0 (100%) | Today |
| 72nd | D+ (ReaGaN)![]() | 1215 | 4-4 (50%) | 3 days ago |
| 73rd | D+ ![]() | 1215 | 7-10 (41%) | Yesterday |
| 74th | D+ (AreS)![]() | 1215 | 3-1 (75%) | Today |
| 76th | D+ (Kuji)![]() | 1200 | 5-5 (50%) | 3 days ago |
| 77th | D (FaINeR)![]() | 1195 | 3-3 (50%) | Yesterday |
| 78th | D (edgardovsky)![]() | 1185 | 5-8 (38%) | 3 days ago |
| 79th | D (sas)![]() | 1180 | 3-1 (75%) | 4 days ago |
| 80th | D (NankinG)![]() | 1175 | 4-4 (50%) | Today |
| 81st | D (ArCkPerú)![]() | 1155 | 3-2 (60%) | Yesterday |
| 82nd | D (fabricio03)![]() | 1150 | 9-18 (33%) | Yesterday |
| 84th | D (rinexp)![]() | 1125 | 4-7 (36%) | Yesterday |
| 85th | D (Advocate)![]() | 1125 | 3-3 (50%) | Today |
| 86th | D (Tigerrrrr)![]() | 1115 | 2-2 (50%) | 4 days ago |
| 87th | D (PeterPan)![]() | 1115 | 2-1 (67%) | 2 days ago |
| 88th | D (ReCiO)![]() | 1115 | 4-6 (40%) | Today |
| 90th | D (Zhin)![]() | 1100 | 4-8 (33%) | Today |
| 91st | D (JIREN)![]() | 1080 | 1-0 (100%) | Today |
| 92nd | D (c0nv3r1ck)![]() | 1080 | 2-2 (50%) | 2 days ago |
| 93rd | D (Tremoz)![]() | 1080 | 1-0 (100%) | 4 days ago |
| 94th | D (Aliforia2612)![]() | 1075 | 1-0 (100%) | Yesterday |
| 95th | D (ArNoLd)![]() | 1075 | 1-0 (100%) | Yesterday |
| 98th | D (CheritoTacna)![]() | 1070 | 1-1 (50%) | Yesterday |
| 99th | D (쏴버리는놈)![]() | 1065 | 6-13 (32%) | Today |
| 100th | D (ScTobi)![]() | 1065 | 2-4 (33%) | Today |
| 101st | D (IIIllIIllIIl)![]() | 1060 | 8-18 (31%) | Today |
| 102nd | D (Gat0Cosmico)![]() | 1060 | 2-2 (50%) | Today |
| 105th | D (BlacKDucK)![]() | 1045 | 1-1 (50%) | 2 days ago |
| 106th | D (anthony)![]() | 1040 | 4-9 (31%) | Today |
| 107th | D (GrumpyKitten)![]() | 1035 | 1-4 (20%) | 4 days ago |
| 108th | D ![]() | 1035 | 9-29 (24%) | Yesterday |
| 109th | D (user888)![]() | 1035 | 2-4 (33%) | Today |
| 110th | D (Paillaco)![]() | 1030 | 1-2 (33%) | 5 days ago |
| 111th | D ![]() | 1030 | 1-2 (33%) | Today |
| 112th | D (Noa)![]() | 1015 | 2-6 (25%) | Today |
| 114th | D (SuperMago)![]() | 1010 | 2-5 (29%) | 5 days ago |
| 116th | D (JosuévOlt)![]() | 1000 | - | 4 days ago |
| 117th | D (Stark)![]() | 1000 | - | 2026-Jun-20 |
| 118th | D (llllllllIll)![]() | 1000 | - | 2026-Jun-20 |
| 120th | D (kaioh)![]() | 1000 | - | Today |
| 121st | D (Zeus)![]() | 1000 | - | Today |
| 123rd | D (JIREN)![]() | 1000 | - | Today |
| 124th | D ![]() | 1000 | - | Today |
| 126th | D ![]() | 1000 | - | 6 days ago |
| 127th | D (Flooo)![]() | 1000 | - | Today |
| 129th | D (bandidoxulo)![]() | 1000 | - | 3 days ago |
| 131st | D ![]() | 1000 | - | 2026-Jun-22 |
| 133rd | D ![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 134th | D (LoaLadino)![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 135th | D ![]() | 1000 | - | 5 days ago |
| 136th | D (alex92)![]() | 1000 | - | Today |
| 137th | D (Neko18)![]() | 1000 | - | Today |
| 138th | D ![]() | 1000 | - | Today |
| 139th | D (iReCoNz)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 140th | D ![]() | 1000 | - | 5 days ago |
| 143rd | D (darK)![]() | 1000 | - | 2026-Jun-27 |
| 145th | D (아메바시티)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 146th | D ![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 147th | D (SaGe)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 148th | D (P4blo7)![]() | 1000 | - | 4 days ago |
| 149th | D (WOOTS)![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 150th | D (Stevenrandom)![]() | 1000 | - | Today |
| 151st | D (ILikeCake)![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 152nd | D (IIllIIllIIll)![]() | 1000 | - | Today |
| 153rd | D ![]() | 1000 | - | 5 days ago |
| 154th | D (Neko18)![]() | 1000 | - | 2026-Jun-21 |
| 155th | D (Pibeee6)![]() | 1000 | - | Today |
| 156th | D (six)![]() | 1000 | - | Today |
| 158th | D (SworD)![]() | 1000 | - | 2026-Jun-25 |
| 160th | D ![]() | 1000 | - | Today |
| 161st | D (Lucho)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 162nd | D (SWiTCH206)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 163rd | D ![]() | 1000 | - | 6 days ago |
| 164th | D (Merrik)![]() | 1000 | - | Today |
| 166th | D (eLeGaNtE)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 168th | D (Flooo)![]() | 1000 | - | Today |
| 169th | D (CreK0s)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 170th | D (iamPantheR)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 171st | D (wakanda)![]() | 1000 | - | Today |
| 173rd | D (WarriorAngel)![]() | 1000 | - | 3 days ago |
| 174th | D ![]() | 1000 | - | 6 days ago |
| 177th | D (NkF)![]() | 1000 | - | 6 days ago |
| 179th | D ![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 180th | D ![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 181st | D (Wanderer)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 183rd | D (Mephisto)![]() | 1000 | - | Today |
| 187th | D (Shinyhero)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 188th | D (Torasque)![]() | 1000 | - | Today |
| 189th | D (Ogenki)![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 190th | D (mrmean)![]() | 1000 | - | 2026-Jun-23 |
| 191st | D ![]() | 1000 | - | 2026-May-12 |
| 192nd | D ![]() | 1000 | - | 6 days ago |
| 193rd | D (Pictogram)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 194th | D ![]() | 1000 | - | 5 days ago |
| 195th | D (DaniisaK)![]() | 1000 | - | 4 days ago |
| 196th | D ![]() | 1000 | - | Today |
| 197th | D ![]() | 1000 | - | Today |
| 199th | D (Anonimus)![]() | 1000 | - | Today |
| 200th | D (Droguita)![]() | 1000 | - | 2026-May-08 |
| 201st | D ![]() | 990 | 0-1 | Today |
| 203rd | D ![]() | 985 | 1-3 (25%) | Today |
| 204th | D (GosuLatino)![]() | 980 | 0-1 | 2 days ago |
| 206th | D ![]() | 975 | 3-8 (27%) | 6 days ago |
| 207th | D ![]() | 975 | 1-3 (25%) | 2026-Jun-26 |
| 208th | D ![]() | 975 | 0-1 | Yesterday |
| 210th | D (KeNshU)![]() | 965 | 0-1 | Today |
| 211th | D ![]() | 960 | 0-2 | Today |
| 212th | D ![]() | 960 | 0-2 | 6 days ago |
| 213th | D ![]() | 960 | 0-1 | 2 days ago |
| 214th | D (BrAnCk)![]() | 955 | 1-4 (20%) | 2026-Jun-27 |
| 215th | D (Errror)![]() | 955 | 2-10 (17%) | Today |
| 216th | D (JaCr96)![]() | 955 | 1-4 (20%) | Today |
| 217th | D ![]() | 945 | 2-9 (18%) | Today |
| 218th | D (Zhin)![]() | 945 | 0-2 | Today |
| 219th | D (Kirk)![]() | 940 | 0-2 | 2026-Jun-27 |
| 220th | D (MiMeTiC)![]() | 940 | 0-2 | 2026-Jun-25 |
| 221st | D (Rapadic)![]() | 940 | 0-2 | Today |
| 222nd | D (Sasito)![]() | 930 | 0-2 | Yesterday |
| 223rd | D (Dano)![]() | 930 | 0-2 | 3 days ago |
| 224th | D (Nilber)![]() | 930 | 0-2 | 5 days ago |
| 225th | D (user888)![]() | 930 | 0-2 | Yesterday |
| 227th | D (DryFlyIH)![]() | 925 | 2-9 (18%) | 4 days ago |
| 228th | D (CrisOner)![]() | 925 | 1-5 (17%) | Today |
| 229th | D ![]() | 920 | 0-3 | 2 days ago |
| 230th | D (Manarelly)![]() | 915 | 0-3 | Today |
| 231st | D (user888)![]() | 865 | 1-10 (9%) | 4 days ago |
| 232nd | D- (HuaSCaran)![]() | 760 | 0-10 | 2026-Jun-25 |
| 233rd | D- (BlacKDucK)![]() | 560 | 17-81 (17%) | Today |
Last updated: 2026-Jul-04 18:22 PDT
Battle.net®
©1996 Blizzard Entertainment. All rights reserved. Battle.net and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.Blizzard Entertainment®
Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. All rights reserved.StarCraft®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.StarCraft®: Brood War®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.
Copyright © 2026 islanti