| Rank | Player | Points | Record | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 1st | B+ (wai)![]() | 3085 | 38-1 (97%) | Yesterday |
| 2nd | B (EviL)![]() | 2620 | 28-6 (82%) | Yesterday |
| 3rd | B (유승곤)![]() | 2620 | 32-9 (78%) | Today |
| 4th | B (앵그리덕)![]() | 2530 | 51-43 (54%) | Today |
| 5th | B (llllllllll)![]() | 2450 | 34-21 (62%) | Today |
| 6th | B- (GISMOPELAYUS)![]() | 2365 | 41-27 (60%) | 4 days ago |
| 7th | B- (ElDiosPuma)![]() | 2350 | 39-18 (68%) | Today |
| 8th | B- (llllllllll)![]() | 2325 | 21-1 (95%) | Today |
| 9th | B- (AlexHans)![]() | 2245 | 29-16 (64%) | Yesterday |
| 10th | B- (GgDd)![]() | 2195 | 35-24 (59%) | Today |
| 11th | B- (NeonHawk)![]() | 2180 | 22-6 (79%) | Today |
| 12th | B- (Kirk)![]() | 2175 | 27-13 (68%) | 5 days ago |
| 13th | C+ (MuNsTeR5)![]() | 2145 | 41-56 (42%) | Today |
| 14th | C+ (VanZ)![]() | 2100 | 39-43 (48%) | Today |
| 15th | C+ (Tremoz)![]() | 2100 | 28-22 (56%) | Today |
| 16th | C+ (finesse)![]() | 2055 | 19-6 (76%) | Today |
| 17th | C+ (HyDrA)![]() | 2045 | 19-4 (83%) | Yesterday |
| 18th | C+ (llllllllll)![]() | 1980 | 17-4 (81%) | Today |
| 19th | C+ (Gota)![]() | 1925 | 14-1 (93%) | Today |
| 20th | C+ (Insidious)![]() | 1905 | 24-19 (56%) | Yesterday |
| 21st | C (DoriaN)![]() | 1845 | 16-6 (73%) | 2026-Jun-26 |
| 22nd | C (llllllllIll)![]() | 1820 | 19-13 (59%) | Yesterday |
| 23rd | C (DragonDelSur)![]() | 1790 | 19-13 (59%) | 3 days ago |
| 24th | C (Piki)![]() | 1775 | 17-13 (57%) | 4 days ago |
| 25th | C (Jslo1994)![]() | 1740 | 11-5 (69%) | 2 days ago |
| 26th | C (TrolOculto)![]() | 1740 | 15-6 (71%) | Yesterday |
| 27th | C (TeqNik)![]() | 1725 | 12-7 (63%) | Today |
| 28th | C (VanZ)![]() | 1715 | 10-1 (91%) | Today |
| 29th | C (ArmaBlanca)![]() | 1710 | 19-21 (48%) | Today |
| 30th | C (GanGsTa87)![]() | 1710 | 19-14 (58%) | Today |
| 31st | C (Emperador)![]() | 1695 | 18-15 (55%) | Yesterday |
| 32nd | C (DeNNis)![]() | 1680 | 26-34 (43%) | Today |
| 33rd | C (BeastMode)![]() | 1680 | 15-13 (54%) | Today |
| 34th | C (CreK0s)![]() | 1670 | 9-1 (90%) | Today |
| 35th | C (kristiam21)![]() | 1655 | 23-29 (44%) | Today |
| 36th | C- (Fujishock)![]() | 1630 | 23-31 (43%) | Today |
| 39th | C- (Paillaco)![]() | 1595 | 11-6 (65%) | Yesterday |
| 40th | C- (Kirk)![]() | 1560 | 12-8 (60%) | Today |
| 41st | C- (TwisTedMetal)![]() | 1555 | 8-1 (89%) | Today |
| 42nd | C- (HJHAIRCR1999)![]() | 1550 | 10-4 (71%) | 3 days ago |
| 43rd | C- (SlimS45)![]() | 1530 | 10-3 (77%) | 3 days ago |
| 44th | C- (JIREN)![]() | 1515 | 11-9 (55%) | Today |
| 45th | C- (SwankyPants)![]() | 1470 | 7-1 (88%) | 3 days ago |
| 46th | C- (Ytsejam)![]() | 1455 | 11-17 (39%) | Yesterday |
| 47th | C- (Sebastian123)![]() | 1445 | 9-12 (43%) | Yesterday |
| 48th | C- (Tonydrugs)![]() | 1435 | 8-4 (67%) | 2 days ago |
| 49th | C- (lll)![]() | 1430 | 13-18 (42%) | Yesterday |
| 50th | C- (Remast)![]() | 1420 | 6-1 (86%) | Today |
| 51st | C- (Rudo)![]() | 1415 | 6-2 (75%) | Today |
| 52nd | C- (AuToRuN)![]() | 1415 | 6-4 (60%) | Today |
| 53rd | C- (isaacrav)![]() | 1400 | 9-6 (60%) | 2 days ago |
| 54th | D+ (SlimS45)![]() | 1395 | 6-1 (86%) | 2026-Jun-24 |
| 55th | D+ (Ciprian)![]() | 1370 | 9-10 (47%) | Today |
| 56th | D+ (JimBob)![]() | 1350 | 9-11 (45%) | Yesterday |
| 57th | D+ (ZetA)![]() | 1345 | 6-3 (67%) | Today |
| 58th | D+ (MentoS)![]() | 1330 | 4-1 (80%) | Today |
| 59th | D+ (FaINeR)![]() | 1330 | 5-2 (71%) | Today |
| 61st | D+ ![]() | 1295 | 7-6 (54%) | 2026-Jun-26 |
| 62nd | D+ ![]() | 1275 | 5-4 (56%) | 4 days ago |
| 63rd | D+ (CDM1B)![]() | 1275 | 9-13 (41%) | Today |
| 64th | D+ (NightRaven)![]() | 1255 | 9-15 (38%) | Today |
| 65th | D+ (Deathivaniox)![]() | 1250 | 6-6 (50%) | Today |
| 66th | D+ (쏴버리는놈)![]() | 1245 | 6-7 (46%) | Today |
| 67th | D+ (쌈장보)![]() | 1245 | 7-11 (39%) | Today |
| 68th | D+ (ItzGonZaLoxX)![]() | 1225 | 3-0 (100%) | Today |
| 69th | D+ (ReaGaN)![]() | 1215 | 4-4 (50%) | 2 days ago |
| 71st | D+ (Kuji)![]() | 1200 | 5-5 (50%) | 2 days ago |
| 72nd | D (FaINeR)![]() | 1195 | 3-3 (50%) | Today |
| 73rd | D (edgardovsky)![]() | 1185 | 5-8 (38%) | 2 days ago |
| 74th | D ![]() | 1180 | 3-1 (75%) | Today |
| 75th | D (sas)![]() | 1180 | 3-1 (75%) | 3 days ago |
| 76th | D ![]() | 1180 | 2-0 (100%) | Today |
| 77th | D ![]() | 1175 | 3-2 (60%) | Yesterday |
| 78th | D (ArCkPerú)![]() | 1155 | 3-2 (60%) | Today |
| 79th | D (fabricio03)![]() | 1150 | 9-18 (33%) | Today |
| 80th | D (GrumpyKitten)![]() | 1150 | 2-0 (100%) | Yesterday |
| 81st | D (rinexp)![]() | 1125 | 4-7 (36%) | Today |
| 82nd | D (anthony)![]() | 1125 | 4-6 (40%) | Yesterday |
| 83rd | D (BlacKDucK)![]() | 1120 | 2-1 (67%) | Yesterday |
| 84th | D (Zhin)![]() | 1120 | 4-7 (36%) | Today |
| 85th | D (Tigerrrrr)![]() | 1115 | 2-2 (50%) | 3 days ago |
| 86th | D (PeterPan)![]() | 1115 | 2-1 (67%) | Yesterday |
| 87th | D (ReCiO)![]() | 1115 | 4-6 (40%) | Today |
| 89th | D ![]() | 1100 | 1-0 (100%) | Today |
| 90th | D (Noa)![]() | 1090 | 2-3 (40%) | Today |
| 91st | D (CheritoTacna)![]() | 1090 | 1-0 (100%) | Yesterday |
| 92nd | D (JIREN)![]() | 1080 | 1-0 (100%) | Today |
| 93rd | D (c0nv3r1ck)![]() | 1080 | 2-2 (50%) | Yesterday |
| 94th | D (Tremoz)![]() | 1080 | 1-0 (100%) | 3 days ago |
| 95th | D ![]() | 1080 | 1-0 (100%) | 2 days ago |
| 96th | D (Aliforia2612)![]() | 1075 | 1-0 (100%) | Today |
| 97th | D (ArNoLd)![]() | 1075 | 1-0 (100%) | Today |
| 99th | D ![]() | 1070 | 6-14 (30%) | 6 days ago |
| 100th | D (ScTobi)![]() | 1065 | 2-4 (33%) | Today |
| 101st | D (IIIllIIllIIl)![]() | 1060 | 8-18 (31%) | Yesterday |
| 102nd | D (Gat0Cosmico)![]() | 1060 | 2-2 (50%) | Today |
| 105th | D (GrumpyKitten)![]() | 1035 | 1-4 (20%) | 3 days ago |
| 106th | D ![]() | 1035 | 9-29 (24%) | Today |
| 107th | D (user888)![]() | 1035 | 2-4 (33%) | Today |
| 108th | D (Paillaco)![]() | 1030 | 1-2 (33%) | 4 days ago |
| 109th | D ![]() | 1020 | 1-3 (25%) | Today |
| 111th | D (SuperMago)![]() | 1010 | 2-5 (29%) | 4 days ago |
| 112th | D (Errror)![]() | 1005 | 2-5 (29%) | 2 days ago |
| 114th | D (JosuévOlt)![]() | 1000 | - | 3 days ago |
| 116th | D (kaioh)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 117th | D (Zeus)![]() | 1000 | - | 4 days ago |
| 119th | D (JIREN)![]() | 1000 | - | Today |
| 120th | D ![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 122nd | D ![]() | 1000 | - | 5 days ago |
| 123rd | D (Flooo)![]() | 1000 | - | 2026-May-01 |
| 125th | D (bandidoxulo)![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 127th | D ![]() | 1000 | - | 4 days ago |
| 128th | D ![]() | 1000 | - | 2026-Jun-22 |
| 130th | D ![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 131st | D (LoaLadino)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 132nd | D ![]() | 1000 | - | 4 days ago |
| 133rd | D (alex92)![]() | 1000 | - | Today |
| 134th | D (Neko18)![]() | 1000 | - | 4 days ago |
| 135th | D ![]() | 1000 | - | 4 days ago |
| 136th | D (iReCoNz)![]() | 1000 | - | Today |
| 137th | D ![]() | 1000 | - | 4 days ago |
| 140th | D (darK)![]() | 1000 | - | 6 days ago |
| 142nd | D (아메바시티)![]() | 1000 | - | Today |
| 143rd | D ![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 144th | D (SaGe)![]() | 1000 | - | Today |
| 145th | D (P4blo7)![]() | 1000 | - | 3 days ago |
| 147th | D (Stevenrandom)![]() | 1000 | - | Today |
| 148th | D (ILikeCake)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 149th | D (IIllIIllIIll)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 150th | D ![]() | 1000 | - | 4 days ago |
| 151st | D (Neko18)![]() | 1000 | - | 2026-Jun-21 |
| 152nd | D (Pibeee6)![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 153rd | D ![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 155th | D (SworD)![]() | 1000 | - | 2026-Jun-25 |
| 157th | D (Lucho)![]() | 1000 | - | Today |
| 158th | D (SWiTCH206)![]() | 1000 | - | Today |
| 159th | D ![]() | 1000 | - | 5 days ago |
| 160th | D (Merrik)![]() | 1000 | - | Today |
| 162nd | D (eLeGaNtE)![]() | 1000 | - | Today |
| 164th | D (Flooo)![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 165th | D (CreK0s)![]() | 1000 | - | Today |
| 166th | D (iamPantheR)![]() | 1000 | - | Today |
| 167th | D (wakanda)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 169th | D (WarriorAngel)![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 170th | D ![]() | 1000 | - | 5 days ago |
| 173rd | D (NkF)![]() | 1000 | - | 5 days ago |
| 175th | D ![]() | 1000 | - | Today |
| 176th | D ![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 177th | D (Wanderer)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 179th | D (Mephisto)![]() | 1000 | - | 2 days ago |
| 183rd | D (Shinyhero)![]() | 1000 | - | Today |
| 184th | D (Torasque)![]() | 1000 | - | Today |
| 185th | D (Ogenki)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 186th | D (mrmean)![]() | 1000 | - | 2026-Jun-23 |
| 187th | D ![]() | 1000 | - | 2026-May-12 |
| 188th | D ![]() | 1000 | - | 5 days ago |
| 189th | D (Pictogram)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 190th | D ![]() | 1000 | - | 4 days ago |
| 191st | D (DaniisaK)![]() | 1000 | - | 3 days ago |
| 192nd | D ![]() | 1000 | - | Today |
| 194th | D (Anonimus)![]() | 1000 | - | Yesterday |
| 195th | D (Droguita)![]() | 1000 | - | 2026-May-08 |
| 197th | D (VALHALLA)![]() | 985 | 6-17 (26%) | Today |
| 198th | D ![]() | 985 | 1-3 (25%) | 4 days ago |
| 199th | D (Advocate)![]() | 980 | 1-3 (25%) | Yesterday |
| 200th | D (GosuLatino)![]() | 980 | 0-1 | Yesterday |
| 202nd | D ![]() | 975 | 3-8 (27%) | 5 days ago |
| 203rd | D ![]() | 975 | 1-3 (25%) | 2026-Jun-26 |
| 204th | D ![]() | 975 | 0-1 | Today |
| 206th | D ![]() | 960 | 0-2 | Today |
| 207th | D ![]() | 960 | 0-2 | 5 days ago |
| 208th | D ![]() | 960 | 0-1 | Yesterday |
| 209th | D (BrAnCk)![]() | 955 | 1-4 (20%) | 6 days ago |
| 210th | D (JaCr96)![]() | 955 | 1-4 (20%) | Yesterday |
| 211th | D (Zhin)![]() | 945 | 0-2 | Today |
| 212th | D (Kirk)![]() | 940 | 0-2 | 6 days ago |
| 213th | D (MiMeTiC)![]() | 940 | 0-2 | 2026-Jun-25 |
| 214th | D (Rapadic)![]() | 940 | 0-2 | Today |
| 215th | D (Sasito)![]() | 930 | 0-2 | Today |
| 216th | D (Dano)![]() | 930 | 0-2 | 2 days ago |
| 217th | D (Nilber)![]() | 930 | 0-2 | 4 days ago |
| 218th | D (user888)![]() | 930 | 0-2 | Today |
| 220th | D (DryFlyIH)![]() | 925 | 2-9 (18%) | 3 days ago |
| 221st | D (CrisOner)![]() | 925 | 1-5 (17%) | Today |
| 222nd | D ![]() | 920 | 0-3 | Yesterday |
| 223rd | D (Manarelly)![]() | 915 | 0-3 | Yesterday |
| 224th | D (AreS)![]() | 880 | 1-7 (12%) | Today |
| 225th | D (user888)![]() | 865 | 1-10 (9%) | 3 days ago |
| 226th | D- (HuaSCaran)![]() | 760 | 0-10 | 2026-Jun-25 |
| 227th | D- (BlacKDucK)![]() | 335 | 14-80 (15%) | Today |
Last updated: 2026-Jul-03 14:28 PDT
Battle.net®
©1996 Blizzard Entertainment. All rights reserved. Battle.net and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.Blizzard Entertainment®
Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. All rights reserved.StarCraft®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.StarCraft®: Brood War®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.
Copyright © 2026 islanti