For entertainment purposes only! Must be at least Recruit rank, wearing tag, and logged in within the last 30 days to be displayed on the leaderboard.
#1(24,740) | AnK24 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 5125 | A- A- (VanZ)![]() | Today |
| 4945 | A- B+ (아메바시티)![]() | Today |
| 3215 | B- B- (쌈장보)![]() | Yesterday |
| 3155 | B- C+ (Tremoz)![]() | Yesterday |
| 3035 | C- B+ (명란젓코난)![]() | 2026-Oct-30 |
| 2850 | C- B (HyDrA)![]() | 3 days ago |
| 2645 | D+ B+ (GrumpyKitten)![]() | 2 days ago |
| 2130 | D B- (JosuévOlt)![]() | Today |
| 2115 | D B- (푸틴)![]() | Yesterday |
| 2005 | C+ D (쏴버리는놈)![]() | Today |
| 1745 | C D (ArmaBlanca)![]() | Yesterday |
| 1710 | D C+ (아메바시티)![]() | 2026-Oct-30 |
| 1605 | D C (Tigerrrrr)![]() | 3 days ago |
| 1590 | C- D (Tremoz)![]() | 2 days ago |
| 1440 | D C- (VanZ)![]() | Today |
| 1375 | D C- (명란젓코난)![]() | 4 days ago |
| 1080 | D D (finesse)![]() | Today |
| 1040 | D D (Kirk)![]() | Yesterday |
| 960 | D D (IIllIIllIIll)![]() | Today |
| 850 | D D (Shoptoperols)![]() | Yesterday |
| - | U U (Manarelly)![]() | Today |
| - | U U (llllllllll)![]() | 2026-Nov-01 |
| - | U U (현지섭)![]() | 2026-Oct-31 |
| - | U U (GrumpyKitten)![]() | 2026-Oct-24 |
#2(9,210) | LgX13 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 3835 | B+ B- (ItzGonZaLoxX)![]() | Today |
| 2940 | B+ D (GISMOPELAYUS)![]() | 2026-Nov-04 |
| 2910 | B D+ (GISMOPELAYUS)![]() | 2026-Oct-30 |
| 2665 | D+ B+ (user888)![]() | Today |
| 1230 | D+ D (Cienaga)![]() | 3 days ago |
| 1075 | D D (GiantDwarf)![]() | Today |
| 1045 | D D (Fujishock)![]() | Today |
| 980 | D D (Jasel)![]() | Today |
| 945 | D D (LGNestor)![]() | Today |
| - | U U (scottmx5S)![]() | Today |
| - | U U (Fujishock)![]() | 4 days ago |
| - | U U (KevinSam)![]() | Today |
| - | U U (GiantDwarf)![]() | 2026-Oct-29 |
#3(6,735) | MAFIA9 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 4510 | A- B (EviL)![]() | 3 days ago |
| 2870 | B C- (NeonHawk)![]() | Today |
| 1930 | D B- (JaCr96)![]() | 5 days ago |
| 1470 | C- D (iluminati95)![]() | Yesterday |
| 955 | D D (HJHAIRCR1999)![]() | Today |
| - | U U (Lucho)![]() | 3 days ago |
| - | U U (Tarknel)![]() | Yesterday |
| - | U U (CrisOner)![]() | Today |
| - | U U (SWiTCH206)![]() | 2026-Oct-24 |
#4(3,825) | LeGenD4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2555 | D B (six)![]() | 4 days ago |
| 2235 | D+ B- (ZetA)![]() | Today |
| 2035 | D B- (Jslo1994)![]() | Today |
| - | U U (Pibeee6)![]() | 2026-Nov-04 |
#5(3,740) | Pro3 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 3595 | B+ C (Ice)![]() | 4 days ago |
| 2145 | D B (MentoS)![]() | Today |
| - | U U ![]() | 2026-Nov-01 |
#6(3,720) | GanGstEr12 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2450 | C+ C- (FaINeR)![]() | Yesterday |
| 2085 | C+ D (DoriaN)![]() | Today |
| 1760 | D C+ (Stevenrandom)![]() | 2 days ago |
| 1210 | D+ D (DaniFC)![]() | 2026-Nov-04 |
| 1085 | D D (JIREN)![]() | Today |
| 1075 | D D ![]() | 5 days ago |
| 1040 | D D (Sebastian123)![]() | 2 days ago |
| 1030 | D D (SgTGhoSt)![]() | 2026-Oct-27 |
| 1000 | D D ![]() | 2026-Oct-20 |
| 985 | D D (BlacKDucK)![]() | Today |
| - | U U (DoriaN)![]() | 2026-Oct-25 |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-16 |
#7(3,135) | pGf9 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2415 | D+ B (Wildercha99)![]() | Yesterday |
| 2120 | C- C- (AlexHans)![]() | Today |
| 1540 | D C- (Wildercha99)![]() | 2026-Oct-29 |
| 1150 | D D+ (edgardovsky)![]() | Today |
| 1000 | D D (lalostormex)![]() | 2 days ago |
| 970 | D D- (Noa)![]() | Today |
| 940 | D D (TFsTLaNyErZ)![]() | Today |
| - | U U (Rudo)![]() | Today |
| - | U U (Raymon)![]() | Today |
#8(2,945) | iMpacT13 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2140 | C+ D (GosuLatino)![]() | Today |
| 1900 | C+ D (DragonDelSur)![]() | Today |
| 1680 | C D (NankinG)![]() | Yesterday |
| 1225 | D+ D (Joanneuwu)![]() | 2026-Nov-03 |
| 1000 | D D (darK)![]() | Today |
| 1000 | D D (DoriaN)![]() | 2026-Oct-16 |
| 1000 | D D ![]() | 2026-Oct-13 |
| - | U U (BranTaco)![]() | 4 days ago |
| - | U U (DigitZ)![]() | 2026-Nov-01 |
| - | U U (SaGe)![]() | Yesterday |
| - | U U (darK)![]() | 2026-Nov-04 |
| - | U U (JimBob)![]() | 2026-Oct-30 |
| - | U U ![]() | 5 days ago |
#9(2,495) | Sc.T8 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2605 | D+ B (ScTobi)![]() | Yesterday |
| 1510 | C- D (johnlucio)![]() | Today |
| 1175 | D D+ (ScTobi)![]() | Today |
| 1135 | D D (Tryndamere)![]() | Today |
| 1070 | D D (GgDd)![]() | 4 days ago |
| 1000 | D D (bandidoxulo)![]() | Yesterday |
| - | U U (Landon)![]() | Today |
| - | U U (Wanderer)![]() | 2 days ago |
#10(1,585) | L-Mx9 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1940 | C+ D (DragonDelSur)![]() | Today |
| 1615 | C- D (MiMeTiC)![]() | 5 days ago |
| 1030 | D D (P4blo7)![]() | 2026-Oct-30 |
| 1000 | D D (Rapadic)![]() | Today |
| - | U U (SAICHN262000)![]() | 2026-Nov-03 |
| - | U U (hYpNoS)![]() | Yesterday |
| - | U U (HierroDuro)![]() | Today |
| - | U U (isaacrav)![]() | Today |
| - | U U ![]() | 4 days ago |
#11(1,515) | Hero10 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1115 | D D (llIIllIIllI)![]() | 2026-Nov-03 |
| 1110 | D D (llllllllll)![]() | Today |
| 1080 | D D (SickSoldier7)![]() | 3 days ago |
| 1015 | D D (ImADev)![]() | 2026-Nov-05 |
| 1000 | D D (wakanda)![]() | 2 days ago |
| 930 | D D (StormeD)![]() | 2026-Oct-27 |
| - | U U (noobHDMI)![]() | 2026-Nov-05 |
| - | U U (Flooo)![]() | Today |
| - | U U (Aliforia2612)![]() | Today |
| - | U U ![]() | 3 days ago |
#12(1,345) | aV3 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2345 | D B (Loop)![]() | Yesterday |
| 1000 | D D (SwankyPants)![]() | 4 days ago |
| - | U U (Merrik)![]() | 5 days ago |
#13(1,300) | SaDiStiC4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1745 | D+ C- (Remast)![]() | Yesterday |
| 1190 | D D (SuperMago)![]() | 2026-Nov-05 |
| 1075 | D D (JCC)![]() | Today |
| - | U U (NkF)![]() | Today |
#14(1,175) | gK3 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2055 | C+ D (VALHALLA)![]() | Today |
| 1100 | D D (WarriorAngel)![]() | 5 days ago |
| 1020 | D D ![]() | Today |
#16(595) | Os5 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1260 | D+ D (Paillaco)![]() | Today |
| 1240 | D+ D (ReaGaN)![]() | 2026-Nov-03 |
| 1095 | D D (ceroaporte)![]() | Today |
| - | U U (Stark)![]() | 3 days ago |
| - | U U (TwisTedMetal)![]() | 2026-Nov-05 |
#17(585) | CKU7 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1490 | C- D (Nilber)![]() | 4 days ago |
| 1185 | D D+ (AnDy)![]() | 2026-Oct-26 |
| 1015 | D D (Xzander)![]() | 4 days ago |
| 970 | D D (CheritoTacna)![]() | Yesterday |
| 925 | D D (Nilber)![]() | Today |
| - | U U (SLAYER)![]() | 2026-Oct-27 |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-25 |
Last updated: 2026-Nov-12 19:54 PST
Battle.net®
©1996 Blizzard Entertainment. All rights reserved. Battle.net and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.Blizzard Entertainment®
Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. All rights reserved.StarCraft®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.StarCraft®: Brood War®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.
Copyright © 2026 islanti