For entertainment purposes only! Must be at least Recruit rank, wearing tag, and logged in within the last 30 days to be displayed on the leaderboard.
#1(22,180) | AnK23 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 4675 | A- B+ (아메바시티)![]() | Today |
| 4445 | A- B (VanZ)![]() | Today |
| 3215 | B- B- (쌈장보)![]() | Today |
| 3100 | B- C+ (Tremoz)![]() | Yesterday |
| 3035 | C- B+ (명란젓코난)![]() | 2026-Oct-30 |
| 2480 | D+ B (GrumpyKitten)![]() | Today |
| 2210 | D+ C+ (HyDrA)![]() | 2026-Oct-30 |
| 2115 | D B- (푸틴)![]() | Yesterday |
| 1980 | D B- (JosuévOlt)![]() | 5 days ago |
| 1920 | C+ D (쏴버리는놈)![]() | Today |
| 1815 | C D (ArmaBlanca)![]() | Yesterday |
| 1710 | D C+ (아메바시티)![]() | 2026-Oct-30 |
| 1605 | D C (Tigerrrrr)![]() | Today |
| 1375 | D C- (명란젓코난)![]() | 3 days ago |
| 1275 | D D ![]() | Yesterday |
| 1210 | D D (finesse)![]() | Today |
| 1070 | D D ![]() | 2026-Oct-31 |
| 960 | D D (IIllIIllIIll)![]() | 5 days ago |
| 860 | D D (Shoptoperols)![]() | 2 days ago |
| - | U U (Manarelly)![]() | Today |
| - | U U (llllllllll)![]() | 6 days ago |
| - | U U (현지섭)![]() | 2026-Oct-31 |
| - | U U (GrumpyKitten)![]() | 2026-Oct-24 |
#2(8,450) | LgX12 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 3375 | B C+ (ItzGonZaLoxX)![]() | Today |
| 2940 | B+ D (GISMOPELAYUS)![]() | 3 days ago |
| 2910 | B D+ (GISMOPELAYUS)![]() | 2026-Oct-30 |
| 2310 | D B (user888)![]() | Yesterday |
| 1230 | D+ D (Cienaga)![]() | Today |
| 1075 | D D ![]() | Yesterday |
| 1045 | D D (Fujishock)![]() | Today |
| 980 | D D (Jasel)![]() | Today |
| - | U U (scottmx5S)![]() | Today |
| - | U U (Fujishock)![]() | Yesterday |
| - | U U (KevinSam)![]() | Yesterday |
| - | U U (GiantDwarf)![]() | 2026-Oct-29 |
#3(6,485) | MAFIA10 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 4390 | A- B (EviL)![]() | Today |
| 2825 | B C- (NeonHawk)![]() | Today |
| 1885 | D C+ (JaCr96)![]() | Today |
| 1470 | C- D (iluminati95)![]() | Yesterday |
| 965 | D D (Insidious)![]() | 2026-Oct-11 |
| 950 | D D (HJHAIRCR1999)![]() | 4 days ago |
| - | U U (Lucho)![]() | Today |
| - | U U (Tarknel)![]() | 5 days ago |
| - | U U (CrisOner)![]() | Today |
| - | U U (SWiTCH206)![]() | 2026-Oct-24 |
#4(3,870) | Pro3 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 3725 | B+ C (Ice)![]() | Today |
| 2145 | D B (MentoS)![]() | Today |
| - | U U ![]() | 6 days ago |
#5(3,630) | GanGstEr12 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2505 | C+ C (FaINeR)![]() | Today |
| 1935 | C+ D (DoriaN)![]() | 4 days ago |
| 1825 | D C+ (Stevenrandom)![]() | 2 days ago |
| 1210 | D+ D (DaniFC)![]() | 3 days ago |
| 1075 | D D ![]() | Today |
| 1040 | D D (Sebastian123)![]() | 2026-Oct-23 |
| 1030 | D D (SgTGhoSt)![]() | 2026-Oct-27 |
| 1010 | D D (BlacKDucK)![]() | 2026-Oct-31 |
| 1000 | D D (JIREN)![]() | Today |
| 1000 | D D ![]() | 2026-Oct-20 |
| - | U U (DoriaN)![]() | 2026-Oct-25 |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-16 |
#6(3,145) | pGf9 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2085 | D+ C+ (Wildercha99)![]() | Yesterday |
| 2070 | C- C (AlexHans)![]() | Today |
| 1630 | D C- (Wildercha99)![]() | 2026-Oct-29 |
| 1275 | D C- (edgardovsky)![]() | Yesterday |
| 1105 | D D (Noa)![]() | Today |
| 1000 | D D (lalostormex)![]() | Today |
| 980 | D D (TFsTLaNyErZ)![]() | Today |
| - | U U (Rudo)![]() | Today |
| - | U U (Raymon)![]() | Today |
#7(2,865) | iMpacT13 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2160 | B- D (GosuLatino)![]() | Today |
| 1800 | C D (DragonDelSur)![]() | Yesterday |
| 1680 | C D (NankinG)![]() | 2026-Oct-24 |
| 1225 | D+ D (Joanneuwu)![]() | 4 days ago |
| 1000 | D D (darK)![]() | Today |
| 1000 | D D (DoriaN)![]() | 2026-Oct-16 |
| 1000 | D D ![]() | 2026-Oct-13 |
| - | U U (BranTaco)![]() | 3 days ago |
| - | U U (DigitZ)![]() | 6 days ago |
| - | U U (SaGe)![]() | 2 days ago |
| - | U U (darK)![]() | 3 days ago |
| - | U U (JimBob)![]() | 2026-Oct-30 |
| - | U U ![]() | Today |
#8(2,825) | LeGenD4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2400 | D B (six)![]() | 2026-Oct-27 |
| 1875 | D+ C (ZetA)![]() | Today |
| 1550 | D C (Jslo1994)![]() | 5 days ago |
| - | U U (Pibeee6)![]() | 3 days ago |
#9(1,830) | Sc.T8 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2240 | D+ B- (ScTobi)![]() | Yesterday |
| 1480 | C- D (johnlucio)![]() | Yesterday |
| 1070 | D D (GgDd)![]() | Yesterday |
| 1040 | D D (Tryndamere)![]() | Yesterday |
| 1000 | D D (bandidoxulo)![]() | 2 days ago |
| - | U U (Landon)![]() | Yesterday |
| - | U U (Wanderer)![]() | 2026-Oct-15 |
| - | U U (ScTobi)![]() | 2026-Oct-19 |
#10(1,560) | L-Mx7 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1915 | C+ D (DragonDelSur)![]() | Yesterday |
| 1615 | C- D (MiMeTiC)![]() | 6 days ago |
| 1030 | D D (P4blo7)![]() | 2026-Oct-30 |
| 1000 | D D (Rapadic)![]() | 2026-Oct-26 |
| - | U U (SAICHN262000)![]() | 4 days ago |
| - | U U (hYpNoS)![]() | 2026-Oct-28 |
| - | U U (HierroDuro)![]() | Yesterday |
#11(1,260) | Hero11 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1115 | D D (llIIllIIllI)![]() | 4 days ago |
| 1095 | D D (SickSoldier7)![]() | Yesterday |
| 1015 | D D (ImADev)![]() | 2 days ago |
| 1000 | D D (wakanda)![]() | Yesterday |
| 930 | D D (StormeD)![]() | 2026-Oct-27 |
| - | U U (llllllllll)![]() | 4 days ago |
| - | U U (noobHDMI)![]() | 2 days ago |
| - | U U (Ogenki)![]() | 2026-Oct-09 |
| - | U U (Flooo)![]() | Today |
| - | U U (Draqushorul)![]() | 2026-Oct-07 |
| - | U U (Aliforia2612)![]() | Yesterday |
#12(1,080) | PTM3 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1070 | D D (AuToRuN)![]() | 2026-Oct-30 |
| 1000 | D D (user888)![]() | 2026-Oct-09 |
| - | U U (Mario)![]() | 4 days ago |
#13(1,000) | SaDiStiC4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1520 | D C- (Remast)![]() | Today |
| 1190 | D D (SuperMago)![]() | 2 days ago |
| 1075 | D D (JCC)![]() | Today |
| - | U U (NkF)![]() | 2 days ago |
#14(860) | aV3 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1860 | D C+ (Loop)![]() | Today |
| 1000 | D D (SwankyPants)![]() | Yesterday |
| - | U U (Merrik)![]() | Today |
#15(595) | Os6 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1260 | D+ D (Paillaco)![]() | Today |
| 1240 | D+ D (ReaGaN)![]() | 4 days ago |
| 1095 | D D (ceroaporte)![]() | Yesterday |
| - | U U (Stark)![]() | Today |
| - | U U (TwisTedMetal)![]() | 2 days ago |
| - | U U (MyNaMeiS)![]() | 2026-Oct-10 |
#16(470) | CKU7 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1490 | C- D (Nilber)![]() | Yesterday |
| 1185 | D D+ (AnDy)![]() | 2026-Oct-26 |
| 1015 | D D (Xzander)![]() | 4 days ago |
| 925 | D D (Nilber)![]() | Yesterday |
| 855 | D D (CheritoTacna)![]() | 2026-Oct-31 |
| - | U U (SLAYER)![]() | 2026-Oct-27 |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-25 |
Last updated: 2026-Nov-07 13:15 PST
Battle.net®
©1996 Blizzard Entertainment. All rights reserved. Battle.net and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.Blizzard Entertainment®
Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. All rights reserved.StarCraft®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.StarCraft®: Brood War®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.
Copyright © 2026 islanti