For entertainment purposes only! Must be at least Recruit rank, wearing tag, and logged in within the last 30 days to be displayed on the leaderboard.
#1(21,910) | AnK23 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 4460 | B+ B+ (아메바시티)![]() | Today |
| 4350 | A- B- (VanZ)![]() | Yesterday |
| 3355 | B- B- (쌈장보)![]() | Yesterday |
| 3205 | B- B- (Tremoz)![]() | Today |
| 3035 | C- B+ (명란젓코난)![]() | 4 days ago |
| 2355 | D+ B- (GrumpyKitten)![]() | 2 days ago |
| 2210 | D+ C+ (HyDrA)![]() | 4 days ago |
| 2160 | D B- (푸틴)![]() | Today |
| 1980 | D B- (JosuévOlt)![]() | Yesterday |
| 1805 | C+ D (쏴버리는놈)![]() | Yesterday |
| 1775 | C D (ArmaBlanca)![]() | Today |
| 1710 | D C+ (아메바시티)![]() | 4 days ago |
| 1680 | D C (Tigerrrrr)![]() | Yesterday |
| 1375 | D C- ![]() | Today |
| 1230 | D D ![]() | 2026-Oct-25 |
| 1210 | D D (finesse)![]() | Yesterday |
| 1070 | D D ![]() | 3 days ago |
| 960 | D D (IIllIIllIIll)![]() | Yesterday |
| 860 | D D (Shoptoperols)![]() | Yesterday |
| - | U U (Manarelly)![]() | Today |
| - | U U (llllllllll)![]() | 2 days ago |
| - | U U (현지섭)![]() | 3 days ago |
| - | U U (GrumpyKitten)![]() | 2026-Oct-24 |
#2(7,455) | LgX12 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 3150 | B C (ItzGonZaLoxX)![]() | 3 days ago |
| 2910 | B D+ (GISMOPELAYUS)![]() | 4 days ago |
| 2850 | B D (GISMOPELAYUS)![]() | Today |
| 1630 | D+ C- ![]() | Today |
| 1230 | D+ D (Cienaga)![]() | Today |
| 1075 | D D ![]() | Yesterday |
| 1045 | D D (Fujishock)![]() | 2 days ago |
| 980 | D D (Jasel)![]() | Today |
| - | U U (scottmx5S)![]() | Today |
| - | U U (Fujishock)![]() | 2026-Oct-26 |
| - | U U (KevinSam)![]() | 2 days ago |
| - | U U (GiantDwarf)![]() | 5 days ago |
#3(5,590) | MAFIA10 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 4060 | B+ B- (EviL)![]() | Today |
| 2640 | B- C- (NeonHawk)![]() | Yesterday |
| 1490 | D C- (JaCr96)![]() | Yesterday |
| 1470 | C- D (iluminati95)![]() | 3 days ago |
| 965 | D D (HJHAIRCR1999)![]() | Today |
| 965 | D D (Insidious)![]() | 2026-Oct-11 |
| - | U U (Lucho)![]() | Today |
| - | U U (Tarknel)![]() | Yesterday |
| - | U U (CrisOner)![]() | Today |
| - | U U (SWiTCH206)![]() | 2026-Oct-24 |
#4(3,305) | Pro4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 3280 | B C+ (Ice)![]() | Yesterday |
| 2025 | D B- (MentoS)![]() | Today |
| - | U U (Ice)![]() | 2026-Oct-07 |
| - | U U ![]() | 2 days ago |
#5(3,240) | GanGstEr12 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2295 | C+ C- (FaINeR)![]() | Yesterday |
| 1830 | C D (DoriaN)![]() | 2 days ago |
| 1825 | D C+ (Stevenrandom)![]() | 3 days ago |
| 1210 | D+ D (DaniFC)![]() | 2 days ago |
| 1040 | D D (Sebastian123)![]() | 2026-Oct-23 |
| 1030 | D D (SgTGhoSt)![]() | 2026-Oct-27 |
| 1010 | D D (BlacKDucK)![]() | 3 days ago |
| 1000 | D D (JIREN)![]() | 2026-Oct-15 |
| 1000 | D D ![]() | 3 days ago |
| 1000 | D D ![]() | 2026-Oct-20 |
| - | U U (DoriaN)![]() | 2026-Oct-25 |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-16 |
#6(2,880) | iMpacT14 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2160 | B- D (GosuLatino)![]() | Today |
| 1800 | C D (DragonDelSur)![]() | 5 days ago |
| 1680 | C D (NankinG)![]() | 2026-Oct-24 |
| 1240 | D+ D (Joanneuwu)![]() | 2026-Oct-27 |
| 1000 | D D (darK)![]() | Today |
| 1000 | D D (DoriaN)![]() | 2026-Oct-16 |
| 1000 | D D ![]() | 2026-Oct-13 |
| - | U U (BranTaco)![]() | 2026-Oct-21 |
| - | U U (DigitZ)![]() | 2 days ago |
| - | U U (darK)![]() | 2026-Oct-16 |
| - | U U (GosuLatino)![]() | 2026-Oct-05 |
| - | U U (JimBob)![]() | 4 days ago |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-05 |
| - | U U ![]() | Yesterday |
#7(2,450) | LeGenD4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2400 | D B (six)![]() | 2026-Oct-27 |
| 1550 | D C (Jslo1994)![]() | Yesterday |
| 1500 | D C- (ZetA)![]() | 3 days ago |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-03 |
#8(1,715) | pGf9 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1630 | D C- (Wildercha99)![]() | 5 days ago |
| 1495 | C- D (AlexHans)![]() | Yesterday |
| 1370 | D D+ (Wildercha99)![]() | Today |
| 1125 | D D (Noa)![]() | Today |
| 1095 | D D+ (edgardovsky)![]() | Yesterday |
| 1000 | D D (lalostormex)![]() | Yesterday |
| - | U U (TFsTLaNyErZ)![]() | Today |
| - | U U (Rudo)![]() | Today |
| - | U U (Raymon)![]() | 6 days ago |
#9(1,515) | L-Mx9 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1870 | C D (DragonDelSur)![]() | 5 days ago |
| 1615 | C- D (MiMeTiC)![]() | 2 days ago |
| 1030 | D D (P4blo7)![]() | 4 days ago |
| 1000 | D D (Rapadic)![]() | 2026-Oct-26 |
| - | U U (SAICHN262000)![]() | Today |
| - | U U (hYpNoS)![]() | 6 days ago |
| - | U U (HierroDuro)![]() | 5 days ago |
| - | U U (isaacrav)![]() | 2026-Oct-04 |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-05 |
#10(1,420) | Sc.T8 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2130 | D+ C+ (ScTobi)![]() | Yesterday |
| 1180 | D D (johnlucio)![]() | Today |
| 1070 | D D (GgDd)![]() | Today |
| 1040 | D D (Tryndamere)![]() | Today |
| 1000 | D D (bandidoxulo)![]() | Today |
| - | U U (Landon)![]() | Today |
| - | U U (Wanderer)![]() | 2026-Oct-15 |
| - | U U (ScTobi)![]() | 2026-Oct-19 |
#11(1,080) | PTM4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1070 | D D (AuToRuN)![]() | 4 days ago |
| 1000 | D D (user888)![]() | 2026-Oct-09 |
| - | U U (ReCiO)![]() | 2026-Oct-07 |
| - | U U (Mario)![]() | Today |
#12(680) | CKU8 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1515 | C- D (Nilber)![]() | Today |
| 1185 | D D+ (AnDy)![]() | 2026-Oct-26 |
| 1185 | D D+ ![]() | 2026-Oct-04 |
| 1015 | D D (Xzander)![]() | Today |
| 925 | D D (Nilber)![]() | 5 days ago |
| 855 | D D (CheritoTacna)![]() | 3 days ago |
| - | U U (SLAYER)![]() | 2026-Oct-27 |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-25 |
#13(665) | aV3 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1665 | D C ![]() | Yesterday |
| 1000 | D D (SwankyPants)![]() | Today |
| - | U U (Merrik)![]() | Yesterday |
#14(650) | Os4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1260 | D+ D (Paillaco)![]() | Today |
| 1240 | D+ D (ReaGaN)![]() | Today |
| 1150 | D D+ (ceroaporte)![]() | Today |
| - | U U (MyNaMeiS)![]() | 2026-Oct-10 |
#15(650) | SaDiStiC4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1385 | D D+ (Remast)![]() | Today |
| 1190 | D D (SuperMago)![]() | Today |
| 1075 | D D (JCC)![]() | 2 days ago |
| - | U U (NkF)![]() | 4 days ago |
#16(60) | Hero10 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1115 | D D (llIIllIIllI)![]() | 4 days ago |
| 1015 | D D (ImADev)![]() | 2026-Oct-24 |
| 1000 | D D (wakanda)![]() | 4 days ago |
| 930 | D D (StormeD)![]() | 2026-Oct-27 |
| - | U U (llllllllll)![]() | 6 days ago |
| - | U U (SickSoldier7)![]() | 5 days ago |
| - | U U (Ogenki)![]() | 2026-Oct-09 |
| - | U U (Flooo)![]() | 2 days ago |
| - | U U (Draqushorul)![]() | 2026-Oct-07 |
| - | U U (Aliforia2612)![]() | Yesterday |
Last updated: 2026-Nov-03 07:21 PST
Battle.net®
©1996 Blizzard Entertainment. All rights reserved. Battle.net and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.Blizzard Entertainment®
Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. All rights reserved.StarCraft®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.StarCraft®: Brood War®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.
Copyright © 2026 islanti