For entertainment purposes only! Must be at least Recruit rank, wearing tag, and logged in within the last 30 days to be displayed on the leaderboard.
#1(23,400) | AnK24 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 5080 | A- A- (VanZ)![]() | Today |
| 4675 | A- B+ (아메바시티)![]() | Today |
| 3215 | B- B- (쌈장보)![]() | Today |
| 3100 | B- C+ (Tremoz)![]() | 2 days ago |
| 3035 | C- B+ (명란젓코난)![]() | 2026-Oct-30 |
| 2850 | C- B (HyDrA)![]() | Today |
| 2645 | D+ B+ (GrumpyKitten)![]() | Yesterday |
| 2115 | D B- (푸틴)![]() | Yesterday |
| 2025 | D B- (JosuévOlt)![]() | 2026-Nov-02 |
| 1825 | C+ D (쏴버리는놈)![]() | Today |
| 1710 | D C+ (아메바시티)![]() | 2026-Oct-30 |
| 1655 | C D (ArmaBlanca)![]() | Today |
| 1605 | D C (Tigerrrrr)![]() | Today |
| 1375 | D C- (명란젓코난)![]() | Yesterday |
| 1275 | D D ![]() | 3 days ago |
| 1210 | D D (finesse)![]() | Yesterday |
| 1070 | D D ![]() | Yesterday |
| 960 | D D (IIllIIllIIll)![]() | 2026-Nov-02 |
| 850 | D D (Shoptoperols)![]() | Yesterday |
| - | U U (Manarelly)![]() | 2 days ago |
| - | U U (Kirk)![]() | Today |
| - | U U (llllllllll)![]() | 2026-Nov-01 |
| - | U U (현지섭)![]() | 2026-Oct-31 |
| - | U U (GrumpyKitten)![]() | 2026-Oct-24 |
#2(8,810) | LgX12 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 3375 | B C+ (ItzGonZaLoxX)![]() | Today |
| 2940 | B+ D (GISMOPELAYUS)![]() | 5 days ago |
| 2910 | B D+ (GISMOPELAYUS)![]() | 2026-Oct-30 |
| 2670 | C- B (user888)![]() | Yesterday |
| 1230 | D+ D (Cienaga)![]() | Today |
| 1075 | D D ![]() | 3 days ago |
| 1045 | D D (Fujishock)![]() | Yesterday |
| 980 | D D (Jasel)![]() | Today |
| - | U U (scottmx5S)![]() | Today |
| - | U U (Fujishock)![]() | Yesterday |
| - | U U (KevinSam)![]() | Yesterday |
| - | U U (GiantDwarf)![]() | 2026-Oct-29 |
#3(6,745) | MAFIA10 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 4510 | A- B (EviL)![]() | Yesterday |
| 2920 | B C- (NeonHawk)![]() | Yesterday |
| 1930 | D B- (JaCr96)![]() | 2 days ago |
| 1470 | C- D (iluminati95)![]() | 3 days ago |
| 965 | D D (Insidious)![]() | 2026-Oct-11 |
| 950 | D D (HJHAIRCR1999)![]() | 2 days ago |
| - | U U (Lucho)![]() | Today |
| - | U U (Tarknel)![]() | 2026-Nov-02 |
| - | U U (CrisOner)![]() | Yesterday |
| - | U U (SWiTCH206)![]() | 2026-Oct-24 |
#4(3,740) | Pro3 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 3595 | B+ C (Ice)![]() | Yesterday |
| 2145 | D B (MentoS)![]() | Today |
| - | U U ![]() | 2026-Nov-01 |
#5(3,475) | GanGstEr12 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2505 | C+ C- (FaINeR)![]() | Today |
| 1845 | C D (DoriaN)![]() | 6 days ago |
| 1760 | D C+ (Stevenrandom)![]() | Today |
| 1210 | D+ D (DaniFC)![]() | 5 days ago |
| 1075 | D D ![]() | 2 days ago |
| 1040 | D D (Sebastian123)![]() | 2026-Oct-23 |
| 1030 | D D (SgTGhoSt)![]() | 2026-Oct-27 |
| 1010 | D D (BlacKDucK)![]() | 2026-Oct-31 |
| 1000 | D D (JIREN)![]() | Yesterday |
| 1000 | D D ![]() | 2026-Oct-20 |
| - | U U (DoriaN)![]() | 2026-Oct-25 |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-16 |
#6(3,415) | pGf9 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2345 | D+ B- (Wildercha99)![]() | Today |
| 2170 | C C (AlexHans)![]() | 2 days ago |
| 1540 | D C- (Wildercha99)![]() | 2026-Oct-29 |
| 1275 | D C- (edgardovsky)![]() | Yesterday |
| 1105 | D D (Noa)![]() | Today |
| 1000 | D D (lalostormex)![]() | Yesterday |
| 980 | D D (TFsTLaNyErZ)![]() | Yesterday |
| - | U U (Rudo)![]() | Today |
| - | U U (Raymon)![]() | Yesterday |
#7(3,355) | LeGenD4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2555 | D B (six)![]() | Yesterday |
| 2250 | D+ B- (ZetA)![]() | Today |
| 1550 | D C (Jslo1994)![]() | 2026-Nov-02 |
| - | U U (Pibeee6)![]() | 5 days ago |
#8(2,940) | iMpacT13 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2180 | B- D (GosuLatino)![]() | Yesterday |
| 1855 | C D (DragonDelSur)![]() | Today |
| 1680 | C D (NankinG)![]() | 2026-Oct-24 |
| 1225 | D+ D (Joanneuwu)![]() | 6 days ago |
| 1000 | D D (darK)![]() | Today |
| 1000 | D D (DoriaN)![]() | 2026-Oct-16 |
| 1000 | D D ![]() | 2026-Oct-13 |
| - | U U (BranTaco)![]() | Yesterday |
| - | U U (DigitZ)![]() | 2026-Nov-01 |
| - | U U (SaGe)![]() | 4 days ago |
| - | U U (darK)![]() | 5 days ago |
| - | U U (JimBob)![]() | 2026-Oct-30 |
| - | U U ![]() | 2 days ago |
#9(2,045) | Sc.T8 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2455 | D+ B (ScTobi)![]() | Yesterday |
| 1480 | C- D (johnlucio)![]() | 3 days ago |
| 1070 | D D (GgDd)![]() | Yesterday |
| 1040 | D D (Tryndamere)![]() | Today |
| 1000 | D D (bandidoxulo)![]() | Yesterday |
| - | U U (Landon)![]() | Yesterday |
| - | U U (Wanderer)![]() | 2026-Oct-15 |
| - | U U (ScTobi)![]() | 2026-Oct-19 |
#10(1,685) | L-Mx8 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2040 | C+ D (DragonDelSur)![]() | Today |
| 1615 | C- D (MiMeTiC)![]() | 2 days ago |
| 1030 | D D (P4blo7)![]() | 2026-Oct-30 |
| 1000 | D D (Rapadic)![]() | 2026-Oct-26 |
| - | U U (SAICHN262000)![]() | 6 days ago |
| - | U U (hYpNoS)![]() | Yesterday |
| - | U U (HierroDuro)![]() | Yesterday |
| - | U U ![]() | Yesterday |
#11(1,325) | aV3 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2325 | D B (Loop)![]() | Today |
| 1000 | D D (SwankyPants)![]() | Yesterday |
| - | U U (Merrik)![]() | 2 days ago |
#12(1,160) | Hero11 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1115 | D D (llIIllIIllI)![]() | 6 days ago |
| 1095 | D D (SickSoldier7)![]() | Yesterday |
| 1015 | D D (ImADev)![]() | 4 days ago |
| 1000 | D D (wakanda)![]() | Yesterday |
| 930 | D D (StormeD)![]() | 2026-Oct-27 |
| - | U U (llllllllll)![]() | 6 days ago |
| - | U U (noobHDMI)![]() | 4 days ago |
| - | U U (Ogenki)![]() | 2026-Oct-09 |
| - | U U (Flooo)![]() | 2 days ago |
| - | U U (Aliforia2612)![]() | 3 days ago |
| - | U U ![]() | Today |
#14(1,055) | SaDiStiC4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1575 | D C- (Remast)![]() | Today |
| 1190 | D D (SuperMago)![]() | 4 days ago |
| 1075 | D D (JCC)![]() | Yesterday |
| - | U U (NkF)![]() | 4 days ago |
#15(595) | Os6 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1260 | D+ D (Paillaco)![]() | Today |
| 1240 | D+ D (ReaGaN)![]() | 6 days ago |
| 1095 | D D (ceroaporte)![]() | Today |
| - | U U (Stark)![]() | Yesterday |
| - | U U (TwisTedMetal)![]() | 4 days ago |
| - | U U (MyNaMeiS)![]() | 2026-Oct-10 |
#16(470) | CKU7 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1490 | C- D (Nilber)![]() | Yesterday |
| 1185 | D D+ (AnDy)![]() | 2026-Oct-26 |
| 1015 | D D (Xzander)![]() | Yesterday |
| 925 | D D (Nilber)![]() | 3 days ago |
| 855 | D D (CheritoTacna)![]() | 2026-Oct-31 |
| - | U U (SLAYER)![]() | 2026-Oct-27 |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-25 |
Last updated: 2026-Nov-09 13:26 PST
Battle.net®
©1996 Blizzard Entertainment. All rights reserved. Battle.net and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.Blizzard Entertainment®
Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. All rights reserved.StarCraft®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.StarCraft®: Brood War®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.
Copyright © 2026 islanti