For entertainment purposes only! Must be at least Recruit rank, wearing tag, and logged in within the last 30 days to be displayed on the leaderboard.
#1(21,485) | AnK23 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 4595 | B+ B+ (아메바시티)![]() | Today |
| 4050 | B+ B- (VanZ)![]() | Today |
| 3215 | B- B- (쌈장보)![]() | Today |
| 3205 | B- B- (Tremoz)![]() | Yesterday |
| 3035 | C- B+ (명란젓코난)![]() | 6 days ago |
| 2355 | D+ B- (GrumpyKitten)![]() | 4 days ago |
| 2210 | D+ C+ (HyDrA)![]() | 6 days ago |
| 2115 | D B- (푸틴)![]() | Today |
| 1980 | D B- (JosuévOlt)![]() | 3 days ago |
| 1805 | C+ D (쏴버리는놈)![]() | Today |
| 1775 | C D (ArmaBlanca)![]() | Today |
| 1710 | D C+ (아메바시티)![]() | 6 days ago |
| 1605 | D C (Tigerrrrr)![]() | Today |
| 1375 | D C- (명란젓코난)![]() | Yesterday |
| 1230 | D D ![]() | 2026-Oct-25 |
| 1210 | D D (finesse)![]() | Today |
| 1070 | D D ![]() | 5 days ago |
| 960 | D D (IIllIIllIIll)![]() | 3 days ago |
| 860 | D D (Shoptoperols)![]() | 3 days ago |
| - | U U (Manarelly)![]() | Yesterday |
| - | U U (llllllllll)![]() | 4 days ago |
| - | U U (현지섭)![]() | 5 days ago |
| - | U U (GrumpyKitten)![]() | 2026-Oct-24 |
#2(8,195) | LgX12 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 3375 | B C+ (ItzGonZaLoxX)![]() | Today |
| 2940 | B+ D (GISMOPELAYUS)![]() | Yesterday |
| 2910 | B D+ (GISMOPELAYUS)![]() | 6 days ago |
| 2055 | D+ C+ (user888)![]() | Today |
| 1230 | D+ D (Cienaga)![]() | Today |
| 1075 | D D ![]() | 3 days ago |
| 1045 | D D (Fujishock)![]() | Today |
| 980 | D D (Jasel)![]() | Today |
| - | U U (scottmx5S)![]() | Today |
| - | U U (Fujishock)![]() | Yesterday |
| - | U U (KevinSam)![]() | Today |
| - | U U (GiantDwarf)![]() | 2026-Oct-29 |
#3(5,575) | MAFIA10 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 4060 | B+ B- (EviL)![]() | 2 days ago |
| 2640 | B- C- (NeonHawk)![]() | Today |
| 1490 | D C- (JaCr96)![]() | 3 days ago |
| 1470 | C- D (iluminati95)![]() | Today |
| 965 | D D (Insidious)![]() | 2026-Oct-11 |
| 950 | D D (HJHAIRCR1999)![]() | 2 days ago |
| - | U U (Lucho)![]() | 2 days ago |
| - | U U (Tarknel)![]() | 3 days ago |
| - | U U (CrisOner)![]() | Today |
| - | U U (SWiTCH206)![]() | 2026-Oct-24 |
#4(3,685) | GanGstEr12 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2635 | C+ C (FaINeR)![]() | Yesterday |
| 1935 | C+ D (DoriaN)![]() | 2 days ago |
| 1825 | D C+ (Stevenrandom)![]() | Today |
| 1210 | D+ D (DaniFC)![]() | Yesterday |
| 1040 | D D (Sebastian123)![]() | 2026-Oct-23 |
| 1030 | D D (SgTGhoSt)![]() | 2026-Oct-27 |
| 1010 | D D (BlacKDucK)![]() | 5 days ago |
| 1000 | D D (JIREN)![]() | Today |
| 1000 | D D ![]() | 5 days ago |
| 1000 | D D ![]() | 2026-Oct-20 |
| - | U U (DoriaN)![]() | 2026-Oct-25 |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-16 |
#5(3,505) | Pro4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 3360 | B C (Ice)![]() | Yesterday |
| 2145 | D B (MentoS)![]() | Today |
| - | U U (Ice)![]() | 2026-Oct-07 |
| - | U U ![]() | 4 days ago |
#6(3,045) | pGf9 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2070 | C- C (AlexHans)![]() | 2 days ago |
| 1985 | D+ C+ (Wildercha99)![]() | Yesterday |
| 1630 | D C- (Wildercha99)![]() | 2026-Oct-29 |
| 1275 | D C- (edgardovsky)![]() | Yesterday |
| 1105 | D D (Noa)![]() | Yesterday |
| 1000 | D D (lalostormex)![]() | Yesterday |
| 980 | D D (TFsTLaNyErZ)![]() | Yesterday |
| - | U U (Rudo)![]() | Today |
| - | U U (Raymon)![]() | Yesterday |
#7(2,865) | iMpacT14 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2160 | B- D (GosuLatino)![]() | 2 days ago |
| 1800 | C D (DragonDelSur)![]() | Today |
| 1680 | C D (NankinG)![]() | 2026-Oct-24 |
| 1225 | D+ D (Joanneuwu)![]() | 2 days ago |
| 1000 | D D (darK)![]() | Today |
| 1000 | D D (DoriaN)![]() | 2026-Oct-16 |
| 1000 | D D ![]() | 2026-Oct-13 |
| - | U U (BranTaco)![]() | Yesterday |
| - | U U (DigitZ)![]() | 4 days ago |
| - | U U (darK)![]() | Yesterday |
| - | U U (GosuLatino)![]() | 2026-Oct-05 |
| - | U U (JimBob)![]() | 6 days ago |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-05 |
| - | U U ![]() | 3 days ago |
#8(2,580) | LeGenD4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2400 | D B (six)![]() | 2026-Oct-27 |
| 1630 | D+ C- (ZetA)![]() | Yesterday |
| 1550 | D C (Jslo1994)![]() | 3 days ago |
| - | U U (Pibeee6)![]() | Yesterday |
#9(1,670) | Sc.T8 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 2185 | D+ B- (ScTobi)![]() | Yesterday |
| 1375 | D+ D (johnlucio)![]() | Today |
| 1070 | D D (GgDd)![]() | 2 days ago |
| 1040 | D D (Tryndamere)![]() | Today |
| 1000 | D D (bandidoxulo)![]() | Yesterday |
| - | U U (Landon)![]() | Today |
| - | U U (Wanderer)![]() | 2026-Oct-15 |
| - | U U (ScTobi)![]() | 2026-Oct-19 |
#10(1,605) | L-Mx8 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1960 | C+ D (DragonDelSur)![]() | Today |
| 1615 | C- D (MiMeTiC)![]() | 4 days ago |
| 1030 | D D (P4blo7)![]() | 6 days ago |
| 1000 | D D (Rapadic)![]() | 2026-Oct-26 |
| - | U U (SAICHN262000)![]() | 2 days ago |
| - | U U (hYpNoS)![]() | 2026-Oct-28 |
| - | U U (HierroDuro)![]() | Yesterday |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-05 |
#11(1,080) | PTM4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1070 | D D (AuToRuN)![]() | 6 days ago |
| 1000 | D D (user888)![]() | 2026-Oct-09 |
| - | U U (ReCiO)![]() | 2026-Oct-07 |
| - | U U (Mario)![]() | 2 days ago |
#12(860) | aV3 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1860 | D C+ (Loop)![]() | Yesterday |
| 1000 | D D (SwankyPants)![]() | Yesterday |
| - | U U (Merrik)![]() | Today |
#13(690) | SaDiStiC4 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1425 | D C- (Remast)![]() | Yesterday |
| 1190 | D D (SuperMago)![]() | Today |
| 1075 | D D (JCC)![]() | 4 days ago |
| - | U U (NkF)![]() | 6 days ago |
#14(650) | Os5 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1260 | D+ D (Paillaco)![]() | Yesterday |
| 1240 | D+ D (ReaGaN)![]() | 2 days ago |
| 1150 | D D+ (ceroaporte)![]() | Yesterday |
| - | U U (TwisTedMetal)![]() | Today |
| - | U U (MyNaMeiS)![]() | 2026-Oct-10 |
#15(470) | CKU7 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1490 | C- D (Nilber)![]() | Today |
| 1185 | D D+ (AnDy)![]() | 2026-Oct-26 |
| 1015 | D D (Xzander)![]() | 2 days ago |
| 925 | D D (Nilber)![]() | Today |
| 855 | D D (CheritoTacna)![]() | 5 days ago |
| - | U U (SLAYER)![]() | 2026-Oct-27 |
| - | U U ![]() | 2026-Oct-25 |
#16(60) | Hero10 members | ![]() |
|---|
| Points | Player | Last seen |
|---|---|---|
| 1115 | D D (llIIllIIllI)![]() | 2 days ago |
| 1015 | D D (ImADev)![]() | Today |
| 1000 | D D (wakanda)![]() | Yesterday |
| 930 | D D (StormeD)![]() | 2026-Oct-27 |
| - | U U (llllllllll)![]() | 2 days ago |
| - | U U (SickSoldier7)![]() | 2026-Oct-29 |
| - | U U (Ogenki)![]() | 2026-Oct-09 |
| - | U U (Flooo)![]() | 2 days ago |
| - | U U (Draqushorul)![]() | 2026-Oct-07 |
| - | U U (Aliforia2612)![]() | 3 days ago |
Last updated: 2026-Nov-05 10:28 PST
Battle.net®
©1996 Blizzard Entertainment. All rights reserved. Battle.net and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.Blizzard Entertainment®
Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. All rights reserved.StarCraft®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.StarCraft®: Brood War®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.
Copyright © 2026 islanti