Welcome to StarCraft World!
| Rank | Player | Points | Record | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 1st | A- (앵그리덕)![]() | 3350 | 59-39 (60%) | Yesterday |
| 2nd | A- (VanZ)![]() | 3295 | 89-73 (55%) | Today |
| 3rd | B+ (EviL)![]() | 3155 | 47-14 (77%) | Yesterday |
| 4th | B+ (아메바시티)![]() | 3035 | 34-3 (92%) | Today |
| 5th | B (GISMOPELAYUS)![]() | 2745 | 44-37 (54%) | 3 days ago |
| Rank | Player | Points | Record | Last seen |
|---|---|---|---|---|
| 1st | B+ (명란젓코난)![]() | 2470 | 39-13 (75%) | 3 days ago |
| 2nd | B+ (아메바시티)![]() | 2425 | 28-6 (82%) | Today |
| 3rd | B (six)![]() | 2210 | 30-11 (73%) | 6 days ago |
| 4th | B (CreK0s)![]() | 2190 | 38-39 (49%) | Today |
| 5th | B- (GrumpyKitten)![]() | 2140 | 33-25 (57%) | Yesterday |
00:00:00:00
Season 63 Details:
| SCW 63 Space 3.0
Please review the league rules and most importantly, have fun!
Battle.net®
©1996 Blizzard Entertainment. All rights reserved. Battle.net and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.Blizzard Entertainment®
Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. All rights reserved.StarCraft®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.StarCraft®: Brood War®
©1998 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. StarCraft, Brood War and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries.
Copyright © 2026 islanti